

En la gráfica de José Oliveros, tomada el 21/03 de 2004, En cotejo No. 54, Jornada Décima Primera de la temporada Apertura 2004, y con empate a 1 x 1 ante Maracaibo, con goles de José Torrealba a los 65' y de Javier Villafráz a los 71' por Estudiantes Por el local anotaron Juan Fuenmayor a los 9' y Rodrigo Riep a los 42'. Aparecen Arriba de izquierda a derecha: Atahuapa González, Roberts Rivas, Modesto González, Giacomo Di Giorgi y Lizandero Moyano. Abajo en el mismo orden: José Luis Araque, Alexander Hernández, Manuel Rodríguez, Javier Villafráz (Cap.), y José Torrealba.

| FECHA/HORA | ESTUDIANTES | RIVAL | LUGAR | SCORE |
| 02.- Dom. 08/01 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Carabobo | Misael Delgado | 2-3 |
| 06.- Dom. 15/01 6:00 pm. | ESTUDIANTES | Aragua | Hermanos Ghersy | 0-1 |
| 15.- Dom. 22/01 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Mineros | Soto Rosa | 2-0 |
| 17.- Sab. 28/01 6:00 pm. | ESTUDIANTES | Táchira | Brigido Iriarte | 0-1 |
| 24.- Dom. 05/02 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Maracaibo | Soto Rosa | 2-2 |
| 28.- Dom. 12/02 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Trujillanos | Loreto Lira | 1-4 |
| 33.- Dom. 19/02 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Monagas | Soto Rosa | 1-1 |
| 39.- Dom. 22/02 8:00 pm. | ESTUDIANTES | Caracas | Brigido Iriarte | 0-1 |
| 42.- Dom. 05/03 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Italmaracaibo | Soto Rosa | 2-0 |

| No. FECHA/HORA | ESTUDIANTES | RIVAL | LUGAR | SCORE |
| 50.- Dom. 19/03 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Carabobo | Soto Rosa | 1-2 |
| XX.- Dom. 26/03 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Aragua | Soto Rosa | 3-2 |
| 60.- Dom. 02/04 5:00 pm. | ESTUDIANTES | Mineros | Cachamay | 3-4 |
| 62.- Dom. 09/04 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Táchira | Soto Rosa | 2-1 |
| 73.- Dom. 23/04 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Trujillanos | Soto Rosa | 3-0 |
| XX.- Mier. 26/04 8:00 pm. | ESTUDIANTES | Maracaibo | Pachencho Romero | 1-1 |
| 78.- Dom. 30/04 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Monagas | Alexander Bottini | 0-3 |
| 84.- Dom. 09/05 8:00 pm. | ESTUDIANTES | Caracas | Soto Rosa | 2-3 |
| 87.- Dom. 14/05 4:00 pm. | ESTUDIANTES | Italmaracaibo | Pachencho Romero | 1-4 |
UNICO: A todo equipo de Primera División, que le sean convocados jugadores a la Selección Nacional de Mayores, por cada fracción de dos (2) convocados, se les autoriza a utilizar durante los encuentros oficiales, de este Calendario, uno de los jugadores extranjeros de su Nómina, hasta un máximo de dos (2). Esta disposición se inserta como PARÁGRAFO TERCERO del artículo 37 de las Normas Reguladoras de la Temporada 2.002-2.003.
